 
LIMITI SAGOMA
Si riportano in sintesi le dimensioni massime dei veicoli in Italia in base all'articolo 61 del codice della strada e del regolamento
Legenda
- Lu : lunghezza
- La : larghezza
- Hh: altezza
Dimensioni veicoli isolati
| veicolo | Lu | La | Hh | 
| VEICOLO TRAZIONE ANIMALE 1 asse | 12 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
| VEICOLO TRAZIONE ANIMALE 2 assi | 12 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
| VELOCIPEDI | 3 m. | 1,3 m. | 2,2 m. | 
| CICLOMOTORI A 2 RUOTE | 4 m. | 1 m. | 2,5 m. | 
| CICLOMOTORI A 3 o 4 RUOTE | 4 m. | 2 m. | 2,5 m. | 
| MOTOVEICOLI | 4 m. | 2 m. | 2,5 m. | 
| AUTOBUS 2 ASSI | 13,5 m. ammesse strutture a sbalzo anche anteriori fino a 0,8 m. | 2,55 m. | 4 m 4,3 m. per servizi linea urbano | 
| AUTOBUS A 3 o più assi | 15 m. ammesse strutture a sbalzo anche anteriori fino a 0,8 m | 2,55 m. | 4 m. 4,3 m. per servizi linea urbano | 
| AUTOBUS CON RIMORCHIO E AUTOSNODATI | 18,75 m 16,5 m. se autosnodato con più sezioni | 2,55 m. | 4 m. 4,3 per servizi linea urbano | 
| AUTOCARAVAN | 12 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
| AUTOCARRI | 12 m. 12% in più per bisarche | 2,55 m. 2.60 per atp | 4 m 4,2 m. per bisarche 4,3 m. per container, animali vivi e balle fieno | 
| MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI | 12 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
| TRENO TURISTICO | 6 m. | 2 m. | 2,8 m. | 
Dimensioni complessi veicolari
| veicolo | Lu | La | Hh | 
| AUTOTRENI | 18,75 m. 18 m. se non sono rispettate le condizioni del regolamento 12% in più per le bisarche | 2,55 m. 2.60 per atp | 4 m 4,2 m. per bisarche 4,3 m. per container, animali vivi e balle fieno | 
| AUTOARTICOLATI | 16,5 m. 15,5 m. se non sono rispettate le condizioni del regolamento 12% in più per le bisarche | 2,55 m. 2.60 per atp | 4 m 4,2 m. per bisarche 4,3 m. per container, animali vivi e balle fieno | 
| TRENI TURISTICI A PIU' ELEMENTI | 20 m. | 2 m. | 2,8 m. | 
| CONVOGLI MACCHINE AGRICOLE | 18 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
| CONVOGLI MACCHINE OPERATRICI | 16,5 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
Limiti per autotreni ed autoarticolati per la massima misura
Dimensioni Rimorchi
| veicolo | Lu | La | Hh | 
| RIMORCHI A 1, 2 o 3 assi | 12 m. | 2,55 m. | 4 m. | 
| CARAVAN 1 asse | 6,5 m. | 2,3 m. | 1,8 volte la carreggiata del veicolo | 
| CARAVAN 2 assi | 8 m. | 2,3 m. | 1,8 volte la carreggiata del veicolo | 
| SEMIRIMORCHI | 2,55 m. | 4 m. | |
| CARRELLO APPENDICE TIPO A | 2 m. | 1,2 m | 2,5 m. | 
| CARRELLO APPENDICE TIPO B | 2,5 m. | 1,5 m. | 2,5 m | 
| CARRELLO APPENDICE TIPO C | 4,1 m. | 1,8 m. | 2,5 m | 
Fascia di Ingombro
La norma prevede che tutti i veicoli devono poter compire una rotazione a 360° entro una corona circolare di raggio esterno 12,5 metri e raggio interno 5,3 metri.
La circolazione internazionale
La circolazione in ambito internazionale è inoltre disciplinata dalla direttiva 96/53 CE modificata dalla direttiva 2015/719 recepite in Italia rispettivamente dal DM del 1998 e dal recente DM 04/04/2017.
Queste norme stabiliscono masse e dimensioni diverse per quanto concerne il trasporto per favorire:
- il trasporto intermodale
- la diffusione di carburanti alternativi (elettrico, idrogeno, gas, ecc.)
- lo sviluppo di strutture aerodinamiche per la riduzione dei consumi
Le norme si riferiscono al trasporto merci e persone effettuate con veicoli delle categorie:
- autobus M2, M3
- autocarri N2, N3
- rimorchi O3, O4
I veicoli impiegati in ambito internazionale al fine di favorire i controlli devono avere un certificato che provi il rispetto delle dimensioni previste. Tale certificato può consistere in:
- targhetta applicata direttamente dal costruttore
- targhetta dimensionale applicata successivamente
- documento rilasciato dall'UMC di riferimento
Le norme praticamente coincidono con la normativa nazionale salvo dettagli.
Ad esempio la lunghezza dei veicoli non ammettono deroghe: non è così concesso l'applicazione di strutture a sbalzo portasci o porta bici sugli autobus come prevede la norma nazionale.

